The Nucleon Plasma Full Chest Protector Insert, anatomically designed for road racing at any level, offers light weight, breathability, comfort and good protection. It features a composite semi-rigid thermoplastic central zone on the outside for additional impact protection.
Compatibility chart of Alpinestars built-in protectors with Alpinestars riding gear from the manufacturer’s official website.
MEN’S TEXTILE GEAR
| PROTECTION TYPE AND SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back insert | M | M | L | L | L | L | L | L | L | |
| Chest insert (split) | S | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Chest insert (hook-and-loop) | S | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Shoulders | S | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Elbow | S | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Knee | S | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Hips | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
MEN’S LEATHER GEAR
| PROTECTION TYPE AND SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back insert | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
| Chest insert (split) | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Chest insert (hook-and-loop) | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Shoulders | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Elbow | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Knee | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Hips | S | S | L | L | L | L | L | L | L | L |
WOMEN’S TEXTILE GEAR
| PROTECTION TYPE AND SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back insert | S | S | M | M | M | M | M |
| Chest insert (split) | S | S | S | S | L | L | L |
| Chest insert (hook-and-loop) | S | S | S | S | M | M | M |
| Shoulders | M | M | M | M | M | L | L |
| Elbow | M | M | M | M | M | M | L |
| Knee | S | S | S | S | L | L | L |
| Hips | S | S | S | S | L | L | L |
WOMEN’S LEATHER GEAR
| PROTECTION TYPE AND SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back insert | S | S | S | M | M | M | M | M | M | M |
| Chest insert (split) | S | S | S | S | S | S | L | L | L | L |
| Shoulders | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
| Elbow | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
| Knee | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
| Hips | S | S | S | S | S | S | L | L | L | L |